為了嚴(yán)格落實(shí)“誰(shuí)儲(chǔ)糧、誰(shuí)負(fù)責(zé),誰(shuí)壞糧、誰(shuí)擔(dān)責(zé)”的糧油儲(chǔ)存安全主體責(zé)任,確保各級(jí)儲(chǔ)備糧儲(chǔ)存安全?,F(xiàn)需選聘寶峰中心糧庫(kù)無(wú)線電子測(cè)溫系統(tǒng)采購(gòu)安裝服務(wù)單位。根據(jù)糧油公司招標(biāo)采購(gòu)管理辦法內(nèi)容要求,現(xiàn)對(duì)寶峰中心糧庫(kù)無(wú)線電子測(cè)溫系統(tǒng)采購(gòu)安裝服務(wù)單位發(fā)布詢(xún)價(jià)公告,歡迎符合條件的服務(wù)單位參與報(bào)價(jià)。
一、服務(wù)內(nèi)容
本次采購(gòu)服務(wù)必需實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)與省級(jí)智能平臺(tái)對(duì)接。(具體采購(gòu)內(nèi)容詳見(jiàn)清單)。
二、服務(wù)單位要求
1.具備經(jīng)國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理部門(mén)登記注冊(cè)的獨(dú)立企業(yè)(事業(yè))法人或其它組織,具有有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照;
2.法人證明材料、委托人材料(若有);
3.工作時(shí)限承諾;
4.與儲(chǔ)糧企業(yè)合作相關(guān)業(yè)績(jī);
5.與省級(jí)平臺(tái)網(wǎng)絡(luò)對(duì)接承諾;
6.售后承諾。
三、工作時(shí)限
自合同簽訂之日起至項(xiàng)目完成為止。
四、服務(wù)報(bào)價(jià)
1.報(bào)價(jià)人本次報(bào)價(jià)為包干價(jià)(控制價(jià)),包含但不限于所有稅費(fèi)、交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)、材料費(fèi)等,昆明市晉寧區(qū)糧油收儲(chǔ)有限公司不再支付額外費(fèi)用;
2.招標(biāo)控制價(jià)為:180000.00元(大寫(xiě):壹拾捌萬(wàn)元整);
注:報(bào)價(jià)高于或等于控制價(jià)為廢標(biāo)。
五、文件遞交要求
(一) 報(bào)名時(shí)間:2023年8月24日-2023年8月28日(3個(gè)工作日),上午9:00-12:00;下午13:00-17:00。報(bào)名時(shí),同時(shí)遞交報(bào)價(jià)文件。
(二)報(bào)名地點(diǎn):昆明市晉寧區(qū)糧油收儲(chǔ)有限公司(昆明市晉寧區(qū)昆陽(yáng)街道辦事處鄭和路170號(hào)四樓)。
(三)報(bào)價(jià)人應(yīng)于規(guī)定時(shí)間內(nèi)遞交加蓋單位公章的報(bào)價(jià)文件(紙質(zhì)1份,電子l份),報(bào)價(jià)文件須密封,并在四角加蓋公章。若以上資料缺失及未密封,均視為報(bào)價(jià)文件無(wú)效。
(四)提交報(bào)價(jià)文件即視為接受前述要求及條件。
?附件:采購(gòu)服務(wù)清單。
聯(lián)系人:楊敏
電? 話:13888802199?
?
昆明市晉寧區(qū)糧油收儲(chǔ)有限公司
??????????????????????????? ???2023年8月24日
?
?
?
?
?
附件:采購(gòu)服務(wù)清單
?
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 |
1 | 數(shù)字式測(cè)溫電纜組 | 型號(hào):0.3m2鍍白銅線 ? 1.采用螺旋式頭密封性能好、抗腐蝕、防雷擊、防爆。 2.? 材料PE高壓耐磨低密度聚乙烯,配導(dǎo)體材料:12X0.8(折合截面積0.31mm)鍍錫銅線。 3.? 傳感器護(hù)套材料:高質(zhì)量的聚乙烯原生料、光滑耐磨,引線絕緣材料:聚氯乙烯。 4.? 配抗拉力鋼絲,耐拉力抗強(qiáng)度400公斤,連接方式:可拔插防水連接器,手拉手連接,防水,具備抗磷化氫熏蒸腐蝕性能措施,電路部分采用熱熔膠密封。 5.? 電纜一體成型。 | 854組 |
2 | 數(shù)字式溫度傳感器 | 型號(hào):DS18B20(±0.5℃)、 測(cè)量范圍:-55—125度 | 3416個(gè) |
3 | 數(shù)字式網(wǎng)關(guān)測(cè)溫分機(jī) | 電源:AC220V±10%HZ10% ? 1.防水、抗腐蝕、防雷擊、防爆。外形尺寸:350 mmX220 mmX120 mm. ? 2.防雷措施: 斷電時(shí)物理隔離,通電時(shí)電子防雷保護(hù)。 ? 3.容量:1160個(gè)溫度檢測(cè)點(diǎn)、8對(duì)溫濕度檢測(cè)點(diǎn)。 ? 4.自動(dòng)控制通風(fēng)功能輸出:±5VDC/0.5A。 ? 5.防護(hù)等級(jí):IP65以上。 ? 6.系統(tǒng)設(shè)計(jì)符合糧情檢測(cè)系統(tǒng)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),本系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)滿足行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)LS/1203-2002 | 6臺(tái) |
4 | 數(shù)字式測(cè)溫 主機(jī) | 電源:AC220V±10%HZ10% ? 1.外形尺寸:350mmX280mmX90mm. ? 2.防雷措施:斷電時(shí)物理隔離,通電時(shí)電子 ? 防雷保護(hù)。 ? 3.測(cè)溫容量:每臺(tái)分機(jī)可測(cè)1120個(gè)溫度檢測(cè) ? 點(diǎn),8對(duì)溫濕度檢測(cè)點(diǎn),可帶63臺(tái)分機(jī)。 ? 4.自動(dòng)控制通風(fēng)功能輸出:±5VDC/0.5A。 ? 5.工作溫度:-25-55℃。 ? 6.防護(hù)等級(jí):IP65以上。 7.系統(tǒng)設(shè)計(jì)符合糧情檢測(cè)系統(tǒng)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),本 ? 系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)滿足行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)LS/1203-2002. ? 8.電源220VAC、1A。 ? 9.特殊防雷擊電路設(shè)計(jì), 安全斷供電電源, ? 抗強(qiáng)電磁干擾能力。10.測(cè)量精度±0.5℃。 | 1臺(tái) |
5 | 倉(cāng)內(nèi)主線 | 0.3m2鍍白銅線 | ?200米 |
6 | 數(shù)字式倉(cāng)溫、倉(cāng)濕器 | 濕度:≤99%RH、采用螺旋式頭密封性能好、抗腐蝕、防雷擊、防爆。 | ?10組 |
7 | 小型氣象站 | YC-WEA05 太陽(yáng)能無(wú)線通信,測(cè)量氣溫氣濕? | 1臺(tái) |
8 | 電源線 | 0.75m2鍍白銅線 | 200米 |
9 | 無(wú)線發(fā)射裝置 | 滿足全庫(kù)區(qū) | 7套 |
10 | 分機(jī)防水箱 | 不銹鋼 | 6個(gè) |
倉(cāng)庫(kù)尺寸 | 1.倉(cāng)庫(kù)尺寸35.5mX20.5mX6.5m,4倉(cāng)設(shè)每倉(cāng)測(cè)溫組7行 10列=70組測(cè)溫組X4層=280個(gè)測(cè)溫點(diǎn), ? 2.倉(cāng)庫(kù)尺寸70.5mX20.5mX6.5m,2倉(cāng)設(shè)每倉(cāng)測(cè)溫組7行20列=140組測(cè)溫組X4層=560個(gè)測(cè)溫點(diǎn), ? 3.倉(cāng)庫(kù)尺寸29.5mX20.5mX6.5m,2倉(cāng)設(shè)每倉(cāng)測(cè)溫組7行9 列=63組測(cè)溫組X4層=252個(gè)測(cè)溫點(diǎn), ? 4.倉(cāng)庫(kù)尺寸23.5mX20.5mX6.5m,2倉(cāng)設(shè)每倉(cāng)測(cè)溫組 7行7列=49組測(cè)溫組X4層=196個(gè)測(cè)溫點(diǎn), ? 5.倉(cāng)庫(kù)尺寸17.5mX20.5mX6. 5m,2倉(cāng)設(shè)每倉(cāng)測(cè)溫組7行5 列=35組測(cè)溫組X4層=140個(gè)測(cè)溫點(diǎn), ? 6. 倉(cāng)溫倉(cāng)濕每倉(cāng)設(shè)一組。 |
?